-
首頁
- 走進博雷
-
產品中心
-
BLA系列閉式高性能寬臺面沖床
BLA系列閉式高性能寬臺面沖床
-
JHG31系列高性能閉式單點氣動沖床
JHG31系列高性能閉式單點氣動沖床
-
BAPA系列高性能寬臺面數控高速沖床
BAPA系列高性能寬臺面數控高速沖床
-
JG21系列雙柱開式加重型氣動沖床
JG21系列雙柱開式加重型氣動沖床
-
JA21大臺面(加重型)固定臺開式沖床
JA21大臺面(加重型)固定臺開式沖床
-
BLH系列可移動臺式數控高速沖床
BLH系列可移動臺式數控高速沖床
-
JG31系列高強度抗變形閉式單點壓力機
JG31系列高強度抗變形閉式單點壓力機
-
BLA系列閉式高性能寬臺面沖床
- 技術支持
-
案例展示
-
新聞資訊
-
行業新聞
行業新聞
-
行業新聞
-
聯系我們
合作客戶:
浙江博雷重型機床制造有限公司
專業生產:開式沖床,閉式沖床,精密沖床,氣動沖床,數控沖床等,歡迎來電咨詢
地址:浙江省德清縣雷甸鎮工業園區,喬莫南路1號(09省道收費站北)
服務熱線:+86-0572-8688600 銷售熱線:+86-13306813179
傳真:+86-0572-8688603 郵箱:bolei@163.com
查看手機網站
查看微信公眾號
版權所有:浙江博雷重型機床制造有限公司
產品中心
高性能、高強度、低價位-----高性價比實用新機型
BAPA系列高性能寬臺面數控高速沖床
沒有此類產品
產品描述
技術參數
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
名稱/item | 型號/規格 | BAPA-15 | BAPA-25A | BAPA-25 | BAPA-35 | BAPA-45 | BAPA-60 | |||||||||||||||
形式 | V型 | V型 | V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 | ||||||||||||
噸數 | Ton | 15 | 25 | 25 | 35 | 45 | 60 | |||||||||||||||
沖力發生位置 | mm | 1 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 4 | 2 | |||||||||||
每分鐘 | 變數 | s.p.m | 120-180 | 60-140 | 60-140 | 130-200 | 40-120 | 110-180 | 40-100 | 100-150 | 35-90 | 80-120 | ||||||||||
行程數 | 定速 | s.p.m | 130 | 110 | 110 | 85 | 75 | 65 | ||||||||||||||
行程 | mm | 60 | 80 | 60 | 30 | 70 | 40 | 80 | 50 | 120 | 60 | |||||||||||
最大閉合工作高度 | mm | 200 | 195 | 200 | 215 | 220 | 235 | 250 | 265 | 310 | 340 | |||||||||||
滑塊調整量 | mm | 50 | 50 | 50 | 55 | 60 | 75 | |||||||||||||||
上工作臺尺寸 | mm | 300*230*50 | 300*230*50 | 300*230*50 | 350*250*50 | 400*300*60 | 500*360*70 | |||||||||||||||
下工作臺尺寸 | mm | 680*300*70 | 680*300*65 | 680*300*70 | 800*400*70 | 850*440*80 | 900*500*80 | |||||||||||||||
模柄孔 | mm | φ38.1 | φ38.1 | φ38.1 | φ38.1 | φ38.1 | φ50 | |||||||||||||||
主電動機 | kw.p | 2.2*6 | VS3.7*4 | VS3.7*4 | VS3.7*4 | VS5.5*4 | VS5.5*4 | |||||||||||||||
滑塊調整機構 | HP | 電動 | ||||||||||||||||||||
使用空氣壓力 | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
沖床精度 | GB(JIS) 一級 | GB(JIS) 一級 | GB(JIS) 一級 | GB(JIS) 一級 | GB(JIS) 一級 | GB(JIS) 一級 | ||||||||||||||||
沖床(長×寬×高) | mm | 1236*830*1920 | 1280*850*2200 | 1280*850*2200 | 1380*900*2400 | 1600*950*2500 | 1600*1000*2800 | |||||||||||||||
沖床重量 | Ton | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 3 | 3.8 | 5.6 | |||||||||||||||
模墊能力 | Ton | -- | -- | -- | 2.3 | 2.3 | 3.6 | |||||||||||||||
模墊行程長 | mm | -- | -- | -- | 50 | 50 | 70 | |||||||||||||||
模墊有效面積 | mm2 | -- | -- | -- | 300*230 | 300*230 | 350*300 |
名稱/item | 型號/規格 | BAPA-80 | BAPA-110 | BAPA-160 | BAPA-200 | BAPA-260 | ||||||||||||||||
形式 | V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 | ||||||||||||
噸數 | Ton | 80 | 110 | 160 | 200 | 260 | ||||||||||||||||
沖力發生位置 | mm | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | |||||||||||
每分鐘 | 變數 | s.p.m | 35-80 | 80-120 | 30-60 | 60-90 | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 40-50 | ||||||||||
行程數 | 定速 | s.p.m | 65 | 50 | 35 | 35 | 30 | |||||||||||||||
行程 | mm | 150 | 70 | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 100 | 250 | 150 | |||||||||||
最大閉合工作高度 | mm | 340 | 380 | 360 | 410 | 460 | 510 | 460 | 510 | 500 | 550 | |||||||||||
滑塊調整量 | mm | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | ||||||||||||||||
上工作臺尺寸 | mm | 560*420*70 | 650*470*80 | 700*550*90 | 850*630*90 | 950*700*100 | ||||||||||||||||
下工作臺尺寸 | mm | 1000*550*90 | 1150*600*110 | 1250*800*140 | 1400*820*160 | 1500*840*180 | ||||||||||||||||
模柄孔 | mm | φ50 | φ50 | φ65 | φ65 | φ65 | ||||||||||||||||
主電動機 | kw.p | VS7.5*4 | VS11*4 | VS15*4 | VS18*4 | VS22*4 | ||||||||||||||||
滑塊調整機構 | HP | |||||||||||||||||||||
使用空氣壓力 | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
沖床精度 | GB(JIS) 一級 | GB(JIS) 一級 | GB(JIS) 一級 | GB(JIS) 一級 | GB(JIS) 一級 | |||||||||||||||||
沖床(長×寬×高) | mm | 1800*1180*2800 | 1900*1300*3200 | 2300*1400*3800 | 2615*1690*4075 | 2780*1850*4470 | ||||||||||||||||
沖床重量 | Ton | 6.5 | 9.6 | 16 | 23 | 32 | ||||||||||||||||
模墊能力 | Ton | 3.6 | 6.3 | 10 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
模墊行程長 | mm | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
模墊有效面積 | mm2 | 450*310 | 500*350 | 650*420 | 710*480 | 810*480 |
暫未實現,敬請期待
暫未實現,敬請期待
上一篇
JHG31系列高性能閉式單點氣動沖床
下一篇
JG21系列雙柱開式加重型氣動沖床